Copertura analisti e consensus
Copertura analisti
Banca | analista | Target price | Raccomandazione |
---|---|---|---|
Banca Akros | 6,5 | Accumulate | |
Banca IMI | 6,3 | Buy | |
Credit Suisse | 5,7 | Neutral | |
Equita | 6,4 | Hold | |
Intermonte | 7,5 | Buy | |
Kempen & Co | 6,2 | Buy | |
Kepler Cheuvreux | 7,2 | Buy | |
Mediobanca | 7,4 | Outperform | |
Morgan Stanley | 6,5 | Equal-Weight | |
Stifel | 6,4 | Buy |
Aggiornamento 16 marzo 2023
Consensus
dati in €m | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Ricavi core | 269,7 | 277,5 |
Adjusted EBITDA | 171,1 | 176,8 |
Utile netto | 86,0 | 89,0 |
Indebitamento finanziario netto | 154,1 | 166,1 |
Nota: Consensus basato su 7 stime degli analisti per il 2023 e per il 2024
Aggiornamento 21 marzo 2023