Analyst coverage and consensus
Analyst coverage
BROKER | analYst | Target price | RECCOMENDATION |
---|---|---|---|
Banca Akros | 6,5 | Accumulate | |
Banca IMI | 6,3 | Buy | |
Credit Suisse | 5,7 | Neutral | |
Equita | 6,4 | Hold | |
Intermonte | 7,5 | Buy | |
Kempen & Co | 6,2 | Buy | |
Kepler Cheuvreux | 7,2 | Buy | |
Mediobanca | 7,4 | Outperform | |
Morgan Stanley | 6,5 | Equal-Weight | |
Stifel | 6,4 | Buy |
Unknown Block
Updated 16 March 2023
Consensus
datA in €m | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Core revenues | 269,7 | 277,5 |
Adjusted EBITDA | 171,1 | 176,8 |
Net Income | 86,0 | 89,0 |
Net Debt | 154,1 | 166,1 |
Note: Consensus based on 9 analyst estimates for 2023 and for 2024
Updated at 21 March 2023